UNSERE PRODUKTE
Mit unseren Produkten transformieren wir die Kundenwünsche schnell in die Realität.
Nutzen Sie gerne unser Anfrageformular.
Wir verfügen ständig über folgendes Programm bei einer Reaktionszeit von maximal einer Woche bis zur Auslieferung:
COILS – SPALTBAND – BANDBLECHE – QUARTOBLECHE – FEINBLECHE
in Standardbreiten, Dicken und Längen oder als individuelle Zuschnitte
ANARBEITUNG:
COILS: beizen & fettenBLECHE: beizen & fetten, strahlen & primern, stückverzinken
SPALTBAND: beizen & fetten
PROJEKTE:
Wir produzieren Ihre Projektbedarfsfälle professionell auf Basis von West-EU-Werken oder anerkannter Importwerke. Gemäß Ihren technischen und preislichen Notwendigkeiten finden wir gemeinsam immer die passenden Lösungen.Beschaffung, Zwischenlagerung, Finanzierung und Distribution sind unsere Kernkompetenz – alles zu Ihrem Vorteil.
Warmgewalzt – gut zu wissen
Warmgewalzter Bandstahl - DD11 -DD14, auch gebeizt, gefettet, gemäß EN 10111 / EN 10051 Dicken: 1,0 mm - 12,0 mm
Güte EN 10111 |
Werkstoff Nr. | Streckgrenze N/mm |
Zugfestigkeit N/mm |
Dehnung A80 < 3mm mn % |
Dehnung A5 % > 3 mm |
C max. % |
Mn max.% |
P max. % |
S max. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD11 | 10332 | 170 - 340 | max. 440 | 24 | 28 | 0,120 | 0,600 | 0,045 | 0,045 |
DD12 | 10338 | 170 - 320 | max. 420 | 26 | 30 | 0,100 | 0,450 | 0,035 | 0,035 |
DD13 | 10335 | 170 - 320 | max. 400 | 29 | 33 | 0,080 | 0,400 | 0,030 | 0,030 |
DD14 | 10389 | 170 - 290 | max. 380 | 32 | 36 | 0,080 | 0,350 | 0,025 | 0,025 |
S235JR - S355J2+N, S355MC auch gebeizt, gefettet, gemäß EN 10025 / EN 10051 Dicken: 1,5 mm - 25,0 mm
Güte EN 10025 |
Werkstoff Nr. | Streckgrenze N/mm |
Zugfestigkeit Rm in N/mm² < 3mm |
Zugfestigkeit Rm in N/mm² > 3mm |
min. Dehnung A80 % < 3mm |
min. Dehnung A5 % > 3mm |
C max.% |
Si max. % |
Mn max. % |
P max. % |
S max. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S235JR | 10038 | min. 235 | 360 - 510 | 360 - 510 | 21 | 26 | 0,170 | 1,400 | 0,035 | 0,035 | |
S275JR | 10044 | min. 275 | 430 - 580 | 410 - 560 | 19 | 23 | 0,210 | 1,500 | 0,035 | 0,035 | |
S355JR | 10045 | min. 355 | 510 - 680 | 470 - 680 | 18 | 22 | 0,240 | 0,550 | 1,600 | 0,035 | 0,035 |
S355J2 | 10577 | min. 355 | 510 - 680 | 470 - 630 | 18 | 22 | 0,200 | 0,500 | 1,600 | 0,025 | 0,025 |
S420MC - S700MC, auch gebeizt, gefettet, gemäß EN 10149 / En 10051 Dicken: 2,0 mm - 20,0 mm
Güte EN 10149 |
Werkstoff Nr. | Streckgrenze N/mm |
Zugfestigkeit Rm in N/mm² < 3mm |
min. Dehnung A80 % < 3mm |
min. Dehnung A5 % > 3mm |
C max.% |
Si max. % |
Mn max. % |
P max. % |
S max. % |
Ai max. % |
Ti max. % |
Nb max. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S315MC | 10972 | min. 315 | 390 - 510 | 20 | 24 | 0,120 | 0,500 | 1,300 | 0,025 | 0,020 | 0,015 | 0,150 | 0,090 |
S355MC | 10976 | min. 355 | 430 - 550 | 19 | 23 | 0,120 | 0,500 | 1,500 | 0,025 | 0,020 | 0,015 | 0,150 | 0,090 |
S420MC | 10980 | min. 420 | 480 - 620 | 16 | 19 | 0,120 | 0,500 | 1,600 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,150 | 0,090 |
S460MC | 10982 | min. 460 | 520 - 670 | 14 | 17 | 0,120 | 0,500 | 1,600 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,150 | 0,090 |
S500MC | 10984 | min. 500 | 550 - 700 | 12 | 14 | 0,120 | 0,500 | 1,700 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,150 | 0,090 |
S550MC | 10986 | min. 550 | 600 - 760 | 12 | 14 | 0,120 | 0,500 | 1,800 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,150 | 0,090 |
S600MC | 18969 | min. 600 | 650 - 820 | 11 | 13 | 0,120 | 0,500 | 1,900 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,220 | 0,090 |
S650MC | 18976 | min. 650; | 700 - 880 | 10 | 12 | 0,120 | 0,600 | 2,000 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,220 | 0,090 |
S700MC | 18974 | min. 700 | 750 - 950 | 10 | 12 | 0,120 | 0,600 | 2,100 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,220 | 0,090 |
- Tränenbleche, gemäß EN 59220 Dicken: 3 mm bis 12000, Breite 1.000 mm - 2.000 mm - Quartobleche, gemäß EN 10025 / EN 10029 - S235JR - S355J2+N, auch gestrahlt, wahlweise gepriemt Dicken: 15 mm bis 220 mm, Breiten 2.000 mm - 3.000 mm, Länge max. 12.000 mm oder als Brennschnitte auf Maß Wir bevorraten auch folgende Güten: 16MnCr5, 42CrMo4 und C-45 bis Stärke 120mm.
Kaltgewalzt – gut zu wissen
DC01 -DC05 A/B, gemäß EN 10130 / EN 10131 Dicken: 0,5 mm - 2,99 mm
Güte EN 10149 |
Werkstoff Nr. | Streckgrenze Rp 0,2 in N/mm² |
Zugfestigkeit Rm in N/mm² |
Dehnung A80 % min. |
C max.% |
Mn max. % |
P max. % |
S max. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC01 | 10330 | max. 280 | 270 - 410 | 28 | 0,120 | 0,600 | 0,045 | 0,045 |
DC03 | 10347 | max. 240 | 270 - 370 | 34 | 0,100 | 0,450 | 0,035 | 0,035 |
DC04 | 10338 | max. 210 | 270 - 350 | 38 | 0,080 | 0,400 | 0,030 | 0,030 |
DC05 | 10312 | max. 180 | 270 - 330 | 40 | 0,060 | 0,350 | 0,025 | 0,025 |
HC260 - HC420 LA- A/B, gemäß En 10026 / EN10131 Dicken: 0,5 mm - 2,99 mm
Güte EN 10268 | Werkstoff-Nr. | Streckgrenze in N/mm | Zugfestigkeit Rm in N/mm² |
min. Dehnung A80% min. | C max. % | Si max. % | Mn max. % | P max. % | S max. % | Al max. % | Ti max. % | Nb max. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC260Y | 10928 | 260 - 320 | 380 - 440 | 32 | 0,010 | 0,300 | 1,600 | 0,100 | 0,025 | 0,010 | 0,120 | |
HC260I | 10349 | 260 - 310 | 320 - 400 | 32 | 0,070 | 0,500 | 0,500 | 0,050 | 0,025 | 0,015 | 0,050 | |
HC260P | 10417 | 260 - 320 | 360 - 440 | 29 | 0,080 | 0,500 | 0,700 | 0,100 | 0,025 | 0,015 | ||
HC260B | 10400 | 260 - 320 | 360 - 4400 | 29 | 0,080 | 0,00 | 0,700 | 0,100 | 0,025 | 0,015 | ||
HC260LA | 10480 | 260 - 330 | 350 - 430 | 26 | 0,100 | 0,500 | 0,600 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | |
HC300I | 10447 | 300 - 350 | 340 - 440 | 30 | 0,080 | 0,500 | 0,700 | 0,080 | 0,025 | 0,015 | 0,050 | |
HC300P | 10448 | 300 - 360 | 400 - 480 | 26 | 0,100 | 0,500 | 0,700 | 0,120 | 0,025 | 0,015 | ||
HC300B | 10444 | 300 - 360 | 400 - 480 | 26 | 0,100 | 0,500 | 0,700 | 0,120 | 0,025 | 0,015 | ||
HC300LA | 10489 | 300 - 380 | 380 - 480 | 23 | 0,100 | 0,500 | 1,000 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,150 | 0,090 |
HC340LA | 10548 | 340- 420 | 410 - 510 | 21 | 0,100 | 0,500 | 1,100 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,150 | 0,090 |
HC380LA | 10550 | - 320 | 360 - 4400 | 29 | 0,080 | 0,00 | 0,700 | 0,100 | 0,025 | 0,015 | 0,150 | 0,090 |
HC420LA | 10556 | 420 - 520 | 470 - 590 | 17 | 0,100 | 0,500 | 1,600 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,150 | 0,090 |
Oberflächenveredelung – gut zu wissen
Feuerverzinkt -DX51D - DX56D + Z/ZF/ZA/AZ/AS -S220GD - S550GD + Z/ZF/ZA/AZ/AS -HX160 - HX500 + Z/ZF/ZA/AZ/AS Ausführungen YD/BD/LAD
Güte EN 10346 |
Werkstoff-Nr. | Streckgrenze N/mm |
Zugfestigkeit Rm in N7mm² <3mm |
Dehnung A80 % min. |
C max. % | Si max. % | Mn max. % | P max. % | S max. % | Ti max. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX51D | 10226 | 270 - 500 | 22 | 0,180 | 0,500 | 1,200 | 0,120 | 0,045 | 0,300 | |
DX52D | 10350 | 140 - 300 | 270 - 420 | 26 | 0,120 | 0,500 | 0,600 | 0,100 | 0,045 | 0,300 |
DX53D | 10355 | 140 - 260 | 270 - 380 | 30 | 0,120 | 0,500 | 0,600 | 0,100 | 0,045 | 0,300 |
DX54D | 10306 | 200 - 220 | 260 - 350 | 36 | 0,120 | 0,500 | 0,600 | 0,100 | 0,045 | 0,300 |
DX55D | 10309 | 140 - 240 | 270 - 370 | 30 | 0,120 | 0,500 | 0,600 | 0,100 | 0,045 | 0,300 |
DX56D | 10322 | 120 - 180 | 260 - 350 | 39 | 0,120 | 0,500 | 0,600 | 0,100 | 0,045 | 0,300 |
S220 - S550 GD+Z, gemäß EN10346 / EN 10143 Dicken: 0,4mm - 5,00mm
Güte EN 10346 |
Werkstoff-Nr. | Streckgrenze N/mm |
Zugfestigkeit Rm in N7mm² <3mm |
Dehnung A80 % min. |
C max. % | Si max. % | Mn max. % | P max. % | S max. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S220GD | 10241 | min. 220 | min. 300 | 20 | 0,200 | 0,600 | 1,700 | 0,100 | 0,045 |
S250GD | 10242 | min. 250 | min. 330 | 19 | 0,200 | 0,600 | 1,700 | 0,100 | 0,045 |
S280GD | 10244 | min. 280 | min. 360 | 18 | 0,200 | 0,600 | 1,700 | 0,100 | 0,045 |
S350GD | 10529 | min. 350 | min. 420 | 16 | 0,200 | 0,600 | 1,700 | 0,100 | 0,045 |
S550GD | 10531 | min. 550 | min. 560 | 0,200 | 0,600 | 1,700 | 0,100 | 0,045 |
HX160 - HX500 YD/BD/LAD + Z, gemäß EN10346 / EN10143 Dicken: 0,4 mm - 5,00 mm
Güte EN 10292 |
Werkstoff -Nr. |
Streckgrenze N/mm |
Zugfestigkeit Rm in N7mm² <3mm |
Dehnung A80 % min. |
C max. % | Si max. % | Mn max. % | P max. % | S max. % | Al max. % | Ti max. % | Nb max. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX160YD | 10910 | 160 - 220 | 300 - 360 | 37 | 0,010 | 0,150 | 0,700 | 0,060 | 0,025 | < 0,1 | 0,120 | 0,090 |
HX180YD | 10921 | 180 - 240 | 330 - 390 | 34 | 0,010 | 0,200 | 0,700 | 0,060 | 0,025 | < 0,1 | 0,120 | 0,090 |
HX220YD | 10923 | 220 - 280 | 340 - 420 | 32 | 0,010 | 0,200 | 0,900 | 0,080 | 0,025 | < 0,1 | 0,120 | 0,090 |
HX260YD | 10926 | 260 - 320 | 380 - 480 | 30 | 0,010 | 0,250 | 1,300 | 0,100 | 0,025 | < 0,1 | 0,120 | 0,090 |
HX300YD | 10927 | 300 - 360 | 390 - 470 | 27 | 0,015 | 0,300 | 1,600 | 0,100 | 0,025 | < 0,1 | 0,120 | 0,090 |
HX340BD | 10945 | 340 - 400 | 440 - 520 | 24 | 0,110 | 0,500 | 0,800 | 0,030 | 0,025 | < 0,1 | 0,150 | 0,090 |
HX380LAD | 10934 | 380 - 480 | 440 - 560 | 19 | 0,100 | 0,500 | 1,400 | 0,030 | 0,025 | >0,015 | 0,150 | 0,090 |
HX420LAD | 10935 | 420 -520 | 470 -590 | 17 | 0,110 | 0,500 | 1,400 | 0,030 | 0,025 | >0,015 | 0,150 | 0,090 |
HX500LAD | 10990 | 460 - 560 | 500 -640 | 15 | 0,150 | 0,500 | 1,700 | 0,030 | 0,025 | >0,015 | 0,150 | 0,090 |
HX500LAD | 10991 | 500 - 620 | 530 - 690 | 13 | 0,150 | 0,500 | 1,700 | 0,030 | 0,025 | <0,015 | 0,015 | 0,090 |
SBB FÜR LIEFERANTEN
Wollen Sie Ihre Produkte gewinnbringend mit unserer Unterstützung vermarkten? Wir sind der Puffer zwischen den Möglichkeiten der Auftrags- und Lieferabwicklung der Stahlhersteller & Großimporteure und den speziellen Wünschen der verarbeitenden Industrie.
Als Vertriebsprofis mit jahrelanger Erfahrung im Stahlhandel und der Stahlanarbeitung arbeiten wir direkt und unmittelbar am Endabnehmer. Wir genießen das Vertrauen unserer Kunden, kennen ihre Bedürfnisse und vor allem wissen wir, diese erfolgreich umzusetzen. Wir setzen jeden detaillierten Kundenwunsch mit unseren Anarbeitungs- und Logistikpartnern um. So garantieren wir unseren Lieferpartnern eine sorgenfreie Auftragsabwicklung und einen zügigen Fertigwaren-Versand. Wir kümmern uns um die Distribution Ihrer Produkte zum Endkunden und um die detaillierte Abwicklung. Die Kunden erkennen die Vorteile dieser Lieferpartnerschaft und sind zufrieden.
Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen. Eine individuelle Chancenanalyse erhalten Sie von uns innerhalb der nächsten 5 Werktage.
SBB FÜR KUNDEN
Wir koordinieren die Wünsche der verarbeitenden Industrie mit den Möglichkeiten der Stahlhersteller & Importeure
Unser Netzwerk ist groß, denn wir kooperieren international mit:
- Stahlherstellern in West- & Osteuropa
- Importeuren für die Beschaffungsmärkte in Asien & GUS
- Stahlservicecentern zum Spalten & Querteilen
- Stahlbearbeitungscentern für Brennschneiden, Laserschneiden & Scherenzuschnitte
- Spediteuren für jede logistische Herausforderung